令和7年度 事業計画及び収支予算について
事業計画
- 畑地かんがい施設整備の推進に関する業務
- 土地改良施設の維持管理及び用水管理に関する業務
- 経常賦課金の徴収に関する業務
- 受託事業に関する業務
- 合所ダム小水力発電施設整備に関する業務
- その他の業務
収支予算(編集中)
スクロールできます
収入の部 | ||
---|---|---|
款項 | 予算額 (千円) | 付記 |
1.土地改良事業収入 | 賦課金・決済金 | |
2.附帯事業収入 | ||
3.特定資産運用収入 | 利息 | |
4.補助金等収入 | ||
5.交付金収入 | ||
6.業務受託収入 | 施設管理受託費 | |
7.雑 収 入 | ||
8.借入金収入 | ||
9.特定資産取崩収入 | 積立金取崩収入 | |
10.固定資産売却収入 | ||
11.繰 越 金 | 前年度繰越金 | |
収入合計 |
スクロールできます
支出の部 | ||
---|---|---|
款項 | 予算額 (千円) | 付記 |
1.土地改良事業費支出 | 運営事務費等 | |
2.一般管理費支出 | ||
3.土地改良事業負担金支出 | 事務負担金 | |
4.借入金返済支出 | ||
5.支払利息 | ||
6.固定資産取得支出 | ||
7.特定資産積立支出 | 施設整備積立金 | |
8.雑 支 出 | ||
9.他会計繰出額 | ||
10.予 備 費 | ||
支出合計 |
令和5年度 収支決算の状況
スクロールできます
収入の部 | |
---|---|
款項 | 決算額(単位:円) |
1.土地改良事業収入 | 32,391,107 |
2.付帯事業収入 | 34,085 |
3.特定資産運用収入 | 519,690 |
4.補助金等収入 | 51,768,900 |
5.交付金収入 | 11,498,000 |
6.業務受託収入 | 40,478,900 |
7.雑 収 入 | 9,433,009 |
8.借入金収入 | 0 |
9.特定資産取崩収入 | 28,748,000 |
10.固定資産売却収入 | 0 |
11.繰 越 金 | 36,670,122 |
収入合計 | 211,541,813 |
スクロールできます
支出の部 | |
---|---|
款項 | 決算額(単位:円) |
1.土地改良事業費支出 | 113,561,031 |
2.一般管理費支出 | 54,018,900 |
3.土地改良事業負担金支出 | 9,311,200 |
4.借入金返済支出 | 0 |
5.支払利息 | 0 |
6.固定資産取得支出 | 290,400 |
7.特定資産積立支出 | 4,980,927 |
8.雑 支 出 | 0 |
9.予 備 費 | 0 |
支出合計 | 182,162,458 |
★収入支出差引残額 29,379,355円(令和6年度へ繰越)